実際北陸での生活コストってどうなの??
What is the actual cost of living in the Hokuriku region?
移住する時に移住先で生活コストがどれくらいかかるかあらかじめ知っておきたいですよね。
家賃のことや、水道光熱費が月にどれくらいかかるのか、じっくり調べてみました!
調べてわかったのは福井県は全国でもトップクラスの可処分所得率。さすが幸福度No.1ですね!
家計のコスト
福井県は全国平均よりも収入が多く、消費支出金額が低い傾向です。
水道光熱費が高いのは、家が大きいことや、冬の電気代がかさむといった理由により、電気代が高くなる傾向にあるためだと思われます。
また車社会であるため、自動車関連の支出が大きく、交通・通信費も高くなっています。
教育費が低いのは、学校教育に力を入れていることが表れているといえるでしょう。
実収入(円) | 実収入順位 | 消費支出(円) | 消費支出順位 | 食料費(円) | 住居費(円) | 水道光熱費(円) | 交通・通信費(円) | 教育費(円) | 保健医療費(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 674,320 | 10 | 334,732 | 18 | 82,576 | 19,258 | 27,290 | 73,906 | 10,906 | 15,003 |
石川県 | 673,845 | 11 | 329,011 | 22 | 87,435 | 16,527 | 24,807 | 65,686 | 15,867 | 13,572 |
東京都 | 794,180 | 1 | 380,548 | 3 | 104,570 | 29,607 | 20,259 | 47,784 | 28,763 | 17,803 |
大阪府 | 581,632 | 37 | 297,017 | 42 | 88,897 | 21,656 | 22,083 | 35,708 | 17,991 | 13,003 |
京都府 | 672,922 | 12 | 307,862 | 38 | 84,920 | 28,348 | 19,887 | 36,920 | 18,537 | 14,464 |
愛知県 | 672,365 | 13 | 327,674 | 25 | 92,008 | 10,496 | 21,353 | 48,858 | 17,387 | 13,734 |
福岡県 | 563,374 | 40 | 317,952 | 32 | 86,058 | 23,289 | 20,291 | 39,957 | 15,962 | 12,733 |
沖縄県 | 493,632 | 47 | 284,351 | 46 | 76,768 | 36,164 | 22,525 | 39,911 | 10,936 | 10,916 |
※各数値は2人以上の世帯のうち勤労世帯のひと月あたりのもの。
出展:政府統計の総合窓口(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/
「家計調査(家計収支編)2024年」(総務省)を基に作成
住居の違い
福井県は持ち家率、延べ床面積が全国トップクラスです。
また借家についても比較的に広い物件が多い上に、家賃が低いのが特徴です。
持ち家比率(%) | 借家比率(%) | 民営借家比率(%) | 空き家比率(%) | 持ち家住宅の延べ面積(㎡) | 借家住宅の延べ面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
福井県 | 73.5 | 23.2 | 18.8 | 15.6 | 163.5 | 51.9 |
石川県 | 67.8 | 27.7 | 23.6 | 15.6 | 151.8 | 47.7 |
東京都 | 44.7 | 48.9 | 39.6 | 10.9 | 90.5 | 39.8 |
大阪府 | 54.5 | 40.9 | 31.8 | 14.2 | 99.9 | 43.2 |
京都府 | 60.7 | 35.2 | 28.8 | 13.1 | 110.5 | 41.5 |
愛知県 | 59.6 | 36.2 | 28.8 | 11.8 | 123.7 | 46.5 |
福岡県 | 52.7 | 43.8 | 35.0 | 12.4 | 114.8 | 45.9 |
沖縄県 | 42.6 | 50.7 | 44.4 | 9.4 | 106.0 | 48.8 |
※借家には集合住宅を含む。
出展:政府統計の総合窓口(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/
「統計でみる都道府県のすがた2025」(総務省)を基に作成
平均家賃
主要都府県との比較
都道府県 | 1部屋 (円) | 2部屋 (円) | 3部屋 (円) | 総平均賃料 (円) | 東京100% 水準 |
---|---|---|---|---|---|
福井県 | 45234 | 53129 | 65987 | 49765 | 66% |
東京都 | 71778 | 90573 | 98439 | 75279 | 100% |
大阪府 | 52345 | 64567 | 78901 | 58012 | 77% |
京都府 | 50345 | 60234 | 73456 | 56012 | 74% |
愛知県 | 48912 | 56987 | 72345 | 53012 | 71% |
石川県 | 46572 | 54218 | 68321 | 50987 | 68% |
沖縄県 | 47890 | 56789 | 67890 | 52012 | 69% |
全国賃貸管理ビジネス協会 2025年2月のデータをもとに作成
https://www.pbn.jp/rent_trand/
食費にかけるコスト
地方での外食はチェーン店やまちなかの店舗以外は都会よりコストが高い傾向にありますが、農産物販売所や人とのつながりで食費を抑えられることがあります。
都道府県 | 食費(円/月) |
---|---|
福井県 | 82,576 |
石川県 | 87,435 |
東京都 | 104,570 |
大阪府 | 88,897 |
京都府 | 84,920 |
愛知県 | 92,008 |
福岡県 | 86,058 |
沖縄県 | 76,768 |
※2人以上の世帯のうち勤労世帯のひと月あたりのもの。
出展:政府統計の総合窓口(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/
「家計調査(家計収支編)2024年」(総務省)
野菜の値段
1kgあたりの価格
種別 | 福井市中央卸売市場 | 中央卸売市場 |
---|---|---|
だいこん | 130 | 95 |
にんじん | 186 | 158 |
ごぼう | 263 | 249 |
たけのこ | 501 | 624 |
はくさい | 103 | 76 |
キャベツ | 116 | 94 |
ねぎ | 443 | 439 |
ブロッコリー | 417 | 409 |
レタス | 209 | 186 |
きゅうり | 371 | 336 |
かぼちゃ | 310 | 283 |
なす | 412 | 370 |
トマト | 420 | 391 |
ミニトマト | 638 | 664 |
ピーマン | 580 | 533 |
えだまめ | 926 | 890 |
ばれいしょ | 155 | 146 |
さといも | 292 | 320 |
たまねぎ | 125 | 122 |
にんにく | 735 | 850 |
しょうが | 709 | 619 |
えのきだけ | 338 | 316 |
しめじ | 464 | 480 |
出展:政府統計の総合窓口(e-Stat)https://www.e-stat.go.jp/
「令和5年度青果物卸売市場調査報告」(農林水産省)